E-SMG系列新型圓錐破碎機(jī)在總結(jié)了各種破碎腔型的優(yōu)點(diǎn)基礎(chǔ)上,在經(jīng)歷了理論的分析和實(shí)踐的檢驗(yàn)的情況下,一帆工程師設(shè)計(jì)出的CCS系列液壓圓錐破碎機(jī)具有多種破碎腔型,可供用戶選擇,通過選擇合適的破碎腔型及偏心距,可以更好的滿足客戶的生產(chǎn)要求,實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)量。在擠滿給料情況下,能夠?qū)崿F(xiàn)層壓破碎,使最終的產(chǎn)品粒形更優(yōu)、立方體顆粒含量更多。
E-SMG圓錐破碎機(jī)適用范圍:
E-SMG單缸液壓圓錐破碎機(jī)是經(jīng)過吸收德國先進(jìn)破碎技術(shù)研制出的具有先進(jìn)水平的圓錐破碎機(jī),廣泛應(yīng)用于冶金、建筑、水電、交通、化工、建材工業(yè)中,適合破碎堅(jiān)硬、中等硬度以上的各種礦石和巖石。
E-SMG單缸液壓圓錐破碎機(jī)性能特點(diǎn):
1、破碎比大、生產(chǎn)效率高。
2、層壓破碎、成品粒級更均勻。
3、易損件消耗少、運(yùn)行成本低。
4、粗細(xì)破碎,僅僅更換定錐既可實(shí)現(xiàn)。
5、先進(jìn)的液壓技術(shù),實(shí)現(xiàn)了過載保護(hù)和液壓調(diào)整排料口,簡化了破碎機(jī)結(jié)構(gòu),減輕了重量。
6、稀油潤滑、可靠先進(jìn)、提高使用壽命。
7、維修簡便、操作使用方便
E-SMG歐星系列單缸液壓圓錐破碎機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號 |
功率 (kW) |
腔型 |
最大給料尺寸 (mm) |
緊邊排料口及對應(yīng)的生產(chǎn)能力 (t/h) | |||||||||||||||
22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 64 | 70 | 80 | 90 | ||||
E-SMG100S | 90 | EC | 240 | 85-120 | 100-145 | 105-155 | 110-165 | 120-145 | 130 | ||||||||||
C | 200 | 80-115 | 85-125 | 90-115 | 100-120 | ||||||||||||||
E-SMG200S | 160 | EC | 360 | 150 | 155-245 | 160-260 | 165-270 | 175-280 | 176-290 | 190-305 | 200-280 | 210-250 | 226 | ||||||
C | 300 | 160-195 | 170-280 | 180-290 | 190-300 | 200-315 | 210-330 | 216-305 | 235 | ||||||||||
M | 235 | 135-210 | 140-225 | 145-235 | 155-245 | 160-260 | 170-270 | 176-245 | 190 | ||||||||||
E-SMG300S | 220 | EC | 450 | 265-316 | 280-430 | 292-450 | 300-470 | 325-497 | 335-445 | 345-408 | |||||||||
C | 400 | 290 | 300-460 | 312-480 | 325-505 | 340-450 | 360-420 | 370 | |||||||||||
M | 300 | 250-390 | 260-410 | 280-425 | 290-445 | 300-405 | 315-375 | 330 | |||||||||||
E-SMG500S | 315 | EC | 560 | 330-382 | 345-515 | 356-590 | 375-625 | 390-645 | 405-670 | 433-716 | 450-745 | 980-1380 | 520-750 | ||||||
C | 500 | 350-465 | 360-600 | 375-625 | 395-660 | 410-685 | 425-705 | 455-756 | 475-710 | 1020-1450 | |||||||||
E-SMG600S | 400 | EC | 530 | 620-900 | 640-930 | 710-1030 | 740-1080 | 980-1380 | 830-1240 | ||||||||||
C | 480 | 620-920 | 650-950 | 730-1060 | 750-1100 | 1020-1450 | 840-1270 | ||||||||||||
E-SMG700S | 500-560 | EC | 560 | 820-1100 | 860-1175 | 930-1300 | 980-1380 | 980-1380 | 1100-1560 | 1150-1620 | |||||||||
C | 500 | 850-1200 | 890-1260 | 975-1375 | 1020-1450 | 1020-1450 | 1150-1580 | 1200-1700 |
型號 |
功率 (KW) |
腔型 |
最大給料尺寸 (mm) |
緊邊排料口及對應(yīng)的生產(chǎn)能力 (t/h) | |||||||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | ||||
E-SMG100 | 90 | EC | 150 | 46 | 50-85 | 54-92 | 58-99 | 62-105 | 66-112 | 76-128 | |||||||||
C | 90 | 43-53 | 46-89 | 50-96 | 54-103 | 57-110 | 61-118 | 70 | |||||||||||
M | 50 | 36-44 | 37-74 | 41-80 | 45-76 | 48-59 | |||||||||||||
F | 38 | 27-34 | 29-50 | 31-54 | 32-57 | 35-48 | 38 | ||||||||||||
E-SMG200 | 160 | EC | 185 | 69-108 | 75-150 | 80-161 | 86-171 | 91-182 | 104-208 | 115-210 | |||||||||
C | 145 | 66-131 | 71-142 | 76-151 | 81-162 | 86-173 | 98-197 | 109-150 | |||||||||||
M | 90 | 64-84 | 69-131 | 75-142 | 80-152 | 86-162 | 91-154 | 104 | |||||||||||
F | 50 | 48-78 | 51-83 | 54-88 | 59-96 | 63-103 | 68-105 | 72-95 | 77 | ||||||||||
E-SMG300 | 250 | EC | 215 | 114-200 | 122-276 | 131-294 | 139-313 | 159-357 | 175-395 | 192-384 | |||||||||
C | 175 | 101 | 109-218 | 117-292 | 125-312 | 133-332 | 151-378 | 167-335 | 183-229 | ||||||||||
M | 110 | 117-187 | 126-278 | 136-298 | 145-318 | 154-339 | 175-281 | 194 | |||||||||||
F | 70 | 90-135 | 96-176 | 104-191 | 112-206 | 120-221 | 129-236 | 137-251 | 156-208 | ||||||||||
E-SMG500 | 315 | EC | 275 | 177 | 190-338 | 203-436 | 216-464 | 246-547 | 272-605 | 298-662 | 328-511 | ||||||||
C | 215 | 171-190 | 184-367 | 196-480 | 209-510 | 238-582 | 263-643 | 288-512 | 317-353 | ||||||||||
MC | 175 | 162-253 | 174-426 | 186-455 | 198-484 | 226-552 | 249-499 | 273-364 | |||||||||||
M | 135 | 197-295 | 211-440 | 226-470 | 240-500 | 274-502 | 302-403 | ||||||||||||
F | 85 | 185-304 | 210-328 | 225-352 | 241-376 | 256-400 | 292-401 | 323 | |||||||||||
E-SMG700 | 500-560 | ECX | 350 | 430-559 | 453-807 | 517-920 | 571-1017 | 625-1113 | 688-1226 | 743-1323 | 807-1436 | 861-1264 | |||||||
EC | 300 | 448-588 | 477-849 | 544-968 | 601-1070 | 658-1172 | 725-1291 | 782-1393 | 849-1512 | 906-1331 | |||||||||
C | 240 | 406 | 433-636 | 461-893 | 525-1018 | 581-1125 | 636-1232 | 700-1357 | 756-1464 | 820-1461 | 876-1286 | ||||||||
MC | 195 | 380-440 | 406-723 | 432-837 | 492-954 | 544-1055 | 596-1155 | 657-1272 | 708-1373 | 769-1370 | 821-1206 | ||||||||
M | 155 | 400-563 | 428-786 | 455-836 | 519-953 | 573-1054 | 628-1154 | 692-1271 | 746-1372 | 810-1248 | 865-1098 | ||||||||
F | 90 | 360-395 | 385-656 | 414-704 | 442-752 | 470-800 | 535-912 | 592-857 | 649-718 | ||||||||||
E-SMG800 | 710 | EC | 370 | 480-640 | 547-1277 | 605-1411 | 662-1546 | 730-1702 | 787-1837 | 854-1994 | 912-2100 | ||||||||
C | 330 | 540-772 | 616-1232 | 681-1362 | 746-1492 | 821-1643 | 886-1773 | 962-1924 | 1027-1613 | ||||||||||
MC | 260 | 541 | 576-864 | 657-1231 | 726-1361 | 795-1490 | 876-1642 | 945-1771 | 1025-1535 | 1094-1231 | |||||||||
M | 195 | 552-613 | 587-1043 | 669-1189 | 739-1314 | 810-1440 | 892-1586 | 962-1604 | 1045-1393 | 1115 | |||||||||
F | 120 | 530 | 570-832 | 609-888 | 648-945 | 739-985 | 816-885 | ||||||||||||
E-SMG900 | 710 | EFC | 100 | 212-423 | 228-660 | 245-715 | 260-760 | 278-812 | 315-926 | 350-990 | 380-896 | 420-705 | 457-550 | ||||||
EF | 85 | 185-245 | 201-585 | 216-630 | 230-675 | 240-720 | 264-770 | 300-876 | 330-970 | 360-1063 | 400-1170 | 433-1010 | |||||||
EFF | 75 | 180-475 | 193-560 | 210-605 | 225-650 | 239-695 | 252-740 | 290-845 | 320-855 | 350-760 | 380-580 | 410 |
細(xì)破碎機(jī)腔型:EC=特粗、c=粗、MC=中粗、M=中、F=細(xì);
所列破碎機(jī)的生產(chǎn)能力是基于中等硬度物料的瞬時取樣測定結(jié)果。以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體項(xiàng)目的設(shè)備選型請聯(lián)系我們的工程師。
注:生產(chǎn)能力表可作為E-SMG歐星系列液壓圓錐破碎機(jī)初步選型的參考數(shù)據(jù),表中數(shù)據(jù)適用于松散密度為1.6t/m³的物料、給料中篩除小于排礦口垃圾、開路作業(yè)條件下的生產(chǎn)能力。破碎機(jī)作為生產(chǎn)回路中的一個重要組成部分,其性能的發(fā)揮部分取決于給料機(jī)、皮帶機(jī)、振動篩、支撐結(jié)構(gòu)、電動機(jī)、傳動裝置及料倉等正確選擇和操作使用。
豫ICP備09007759號-89 ALL Rights Reserved 鄭州一帆機(jī)械設(shè)備有限公司 營業(yè)執(zhí)照
網(wǎng)站首頁┇網(wǎng)站地圖┇ 視頻欣賞┇公司位置